印刷标贴薄膜系统
产品描述
LonghuaPC-813/813F/815印刷系列薄膜、片材,可提供各种纹理表面,印刷效果靓丽,专用于LED设备的显示标牌,LonghuaPC-813以严格的质量控制,在汽车仪表盘上得到广泛的应用。
UL 文件编号: E254551
商品代码 | 颜色 | 表面纹理 | 厚度(mm) | 宽度(mm) |
LonghuaPC-813 | 本色 | 光面/哑光 | 0.125~0.500 (0.005〞~0.020〞) | 930 or1230 (3′or 4′) 可分切 |
LonghuaPC-813F | 光面/半哑光 | 0.175~1.500 (0.007〞~0.060〞) | ||
LonghuaPC-815 | 光面/中砂 |
产品物性表
特性 | 测试方法 | 单位 | 测试值 | |
物理性 | ||||
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | |
透光率 | ASTM D1003 | % | >89 | |
黄色指数 | ASTM D1925 | — | <1.0 | |
平均吸水率(24 HRS) | ASTM D570 | % | 0.35 | |
机械性 | ||||
拉伸强度 | ASTM D882 | psi | 8,500 | |
MPa | 55 | |||
断裂伸长率 | ASTM D882 | % | >90 | |
冲击强度( 10mils) | JIS-K6745 | In-lbs | 120 | |
撕裂强度T | ASTM D1922 | g/mil | 30 | |
耐折次数(MIT) | 0.25mm | ASTM D2176-69 | double folds | 60 |
0.5mm | ASTM D2176-69 | double folds | 20 | |
耐温性 | ||||
维卡软化点 | ASTM D1525-00 | ℃ | 160 | |
Modified B | ||||
ISO 306 | ℃ | 149 | ||
热变形温度 | ISO 75 Modified | ℃ | 142 | |
热收缩率(135℃) | ASTM D1204 | % | <0.2 | |
电气性 | ||||
介电强度(10mils) | ASTM D149 | V/mil | 1,700 | |
体积绝缘(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 | |
表面绝缘(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ω/□ | 1015 | |
阻燃性 | ||||
UL防火等级 | ||||
≥0.5mm(符合REACH的无卤产品) | UL BULLETIN 94 | UL94 | V-2 | |
<0.5mm(符合REACH的无卤产品) | HB | |||
0.25mm≤@<0.5mm (符合REACH的含溴产品) | V-2 | |||
<0.25mm(符合REACH的含溴产品) | VTM-2 |
注:阻燃达到VTM-2和V-2的产品需要特别定制。